Estimá la transferencia de datos y el costo mensual de tus emisoras según bitrate, oyentes y horas de emisión. Incluye el cálculo inverso: cuántos oyentes soporta tu ancho de banda.
| Bitrate | Uso sugerido |
|---|---|
| 32–48 kbps | Voz / noticias / bajo consumo de datos |
| 64 kbps | Música en calidad básica |
| 96–128 kbps | Estándar para radio musical |
| 192–256 kbps | Alta calidad / música exigente |
| 320 kbps | Máxima calidad (mayor consumo) |
Fórmula: GB/mes por oyente = bitrate (kbps) × segundos emitidos / 8.000.000. Mbps = bitrate × oyentes / 1.000.